Нинбо, Китай
L/C, T/T, переводы Western Union, Beibao
Сумка ПП или деревянный свиток
Описание Продукта
| размер | Полиэтилен (PE) | |||
| Диаметр миллиметра | Дюймовый CIR. | Ким / 220 м веса | MBL TON | |
| Миллиметр | дюйм | |||
| 4 | 5/32. | 1/2. | 1.78 | 0.20 |
| 6 | 1/4. | 3/4 | 4.00 | 0.40 |
| 8 | 5/16. | 1 | 7.20 | 0.70 |
| 10 | 13/32. | 1-1 / 4. | 10.80 | 1.09 |
| 12 | 15/32. | 1-1 / 2. | 15.80 | 1.54 |
| 14 | 9/16. | 1-3 / 4. | 21.00 | 2.09 |
| 16 | 5/8 | 2 | 28.00 | 2.80 |
| 18 | 23/32. | 2-1 / 4. | 35.00 | 3.50 |
| 20 | 13/16. | 2-1 / 2. | 44.50 | 4.30 |
| 22 | 7/8 | 2-3 / 4. | 53.00 | 5.10 |
| 24 | 15/16. | 3 | 65.00 | 6.10 |
| 26 | 1-1 / 32. | 3-1 / 4. | 72.00 | 7.00 |
| 28 | 1-1 / 8. | 3-1 / 2. | 86.00 | 8.20 |
| 30 | 1-3 / 16. | 3-3 / 4. | 101.00 | 9.50 |
| 32 | 1-1 / 4. | 4 | 115.00 | 10.70 |
| 36 | 1-7 / 16. | 4-1 / 2. | 145.00 | 13.40 |
| 40 | 1-19 / 32 | 5 | 173.00 | 16.30 |
| 44 | 1-3 / 4. | 5-1 / 2. | 209.00 | 19.60 |
| 48 | 1-7 / 8. | 6 | 253.00 | 22.80 |
| 52 | 2 | 6-1 / 2. | 290.00 | 26.40 |
包
厂